お茶
| シミ種類 | 成分 | 有機溶剤名 | 羊毛 | 絹 | 綿/麻 | レーヨン/キュプラ | アセテート | ビニロン | ナイロン | アクリル | ポリエステル |
| お茶 | カフェイン | エチル アルコール | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● |
| イソプロピル アルコール | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● |
| メタノール | ○ | ○ | ○ | ○ | ▼ | ○ | ○ | ● | ● |
| ジメチルホルムアミド | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ● | ● |
| タンニン | ジメチルホルムアミド | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ● | ● |
| イソプロピル アルコール | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● |
| エチル アルコール | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● |
| メタノール | ○ | ○ | ○ | ○ | ▼ | ○ | ○ | ● | ● |
| 色素 | エチル アルコール | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● |
| イソプロピル アルコール | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● |
| ジメチルホルムアミド | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ● | ● |
| メタノール | ○ | ○ | ○ | ○ | ▼ | ○ | ○ | ● | ● |
| シミ種類 | 成分 | 薬品名 | 羊毛 | 絹 | 綿/麻 | レーヨン/キュプラ | アセテート | ビニロン | ナイロン | アクリル | ポリエステル |
| お茶 | カフェイン | 酢 酸 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ● | ● |
| 乳 酸 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ● | ● |
| 次亜塩素酸ナトリウム | × | × | ● | ● | × | × | × | × | × |
| 過酸化水素 | ● | ● | ● | ● | ● | △ | × | ● | ● |
| 過硼酸ナトリウム | ● | ● | ● | ● | ● | △ | × | ● | ● |
| 過炭酸ナトリウム | ● | ● | ● | ● | ● | △ | × | ● | ● |
| タンニン | 酢 酸 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ● | ● |
| 乳 酸 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ● | ● |
| 次亜塩素酸ナトリウム | × | × | ● | ● | × | × | × | × | × |
| 過酸化水素 | ● | ● | ● | ● | ● | △ | × | ● | ● |
| 過硼酸ナトリウム | ● | ● | ● | ● | ● | △ | × | ● | ● |
| 過炭酸ナトリウム | ● | ● | ● | ● | ● | △ | × | ● | ● |
| 色素 | 酢 酸 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ● | ● |
| 乳 酸 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ● | ● |
| 次亜塩素酸ナトリウム | × | × | ● | ● | × | × | × | × | × |
| 過酸化水素 | ● | ● | ● | ● | ● | △ | × | ● | ● |
| 過硼酸ナトリウム | ● | ● | ● | ● | ● | △ | × | ● | ● |
| 過炭酸ナトリウム | ● | ● | ● | ● | ● | △ | × | ● | ● |
| ○ | 繊維・染色ともに影響が無い | ● | 染色に影響有り | △ | 薄めて使えば可 |
| ▲ | 熱を加えると染色に悪影響を与える | ▼ | 熱を加えると繊維に悪影響を与える | × | 繊維・染色ともに影響がある |
シミの分類へ戻る